Cıvata
DIN / ISO standartlarına göre düzenlenmiş hızlı katalog. Ürün ailesine, malzemeye, kaplamaya, mukavemet sınıfına ve diş çapı aralığına göre filtreleyin; her standart için ölçü tablosuna ulaşın.
| Standart | Standart | Ürün ailesi | Malzeme | Mukavemet sınıfı | En büyük diş çapı | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 6914 HV Yapısal CıvataCıvata | DIN 6914 / EN 14399-4 | Yapısal (HV) cıvata | Karbon / alaşımlı çelik | 10.9 | 36 mm | İncele |
| DIN 6921 Flanşlı Altı Köşe CıvataCıvata | DIN 6921 / ISO 4162 | Flanşlı cıvata | Karbon / alaşımlı çelik | 10.9 | 16 mm | İncele |
| DIN 7991 Havşa Başlı İmbus CıvataCıvata | DIN 7991 / ISO 10642 | İmbus cıvata | Karbon / alaşımlı çelikPaslanmaz A2 (304) | 10.9 | 20 mm | İncele |
| DIN 912 İmbus Silindir Başlı CıvataCıvata | DIN 912 / ISO 4762 | İmbus cıvata | Karbon / alaşımlı çelikPaslanmaz A2 (304) | 12.9 | 36 mm | İncele |
| DIN 931 Altı Köşe Cıvata (Yarım Dişli)Cıvata | DIN 931 / ISO 4014 | Altı köşe cıvata | Karbon / alaşımlı çelikPaslanmaz A2 (304) | 8.8 | 48 mm | İncele |
| DIN 933 Altı Köşe Cıvata (Tam Dişli)Cıvata | DIN 933 / ISO 4017 | Altı köşe cıvata | Karbon / alaşımlı çelikPaslanmaz A2 (304)Paslanmaz A4 (316) | 8.8 | 36 mm | İncele |
Standart ve özel bağlantı elemanı için teklif alın
Çiziminizi veya standardınızı gönderin, 24 saat içinde teklif ve numune planı hazırlayalım.